KŘTY BIŘMOVÁNÍ BIŘMOVANCŮ celkem SV. PŘIJÍMÁNÍ SŇATKY POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH POHŘBY PŘESTUPY zkřesť. církví NÁVRATY do církve VÝSTUPY z církve NEDĚLNÍ MŠE Počet mší pro děti a mládež BOHOSLUŽBY SLOVA NÁVŠTĚVNOST KNĚŽÍ JÁHNI SEMINARISTÉ Počet ŘEHOLNÍKŮ (nekněží) Počet ŘEHOLNIC SPOLEČENSTVÍ DOSPĚLÝCH Katecheze dospělých Katechizace předškolních dětí KATECHIZACE ŠKOLNÍCH DĚTÍ KATECHIZACE MLÁDEŽE SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE KATECHETÉ Ve farnosti bydlí farář/administrátor (ano) Farnost je spravována excurrendo (ano) Počet filiálních kostelů a kaplí patřících církvi Počet filiálních kostelů a kaplí patřících obci
Arcidiecéze / Diecéze CELKEM do 1 roku od 1 do 7 let od 7 do 14 let nad 14 let CELKEM biřmoval biskup biřmoval kněz CELKEM 1. sv. přijímání CELKEM mezi katolíky mixta religio disparitas cultus CELKEM uděleno jednotlivě při společné bohoslužbě CELKEM do země kremace CELKEM včetně sobotních z toho ve farním kostele SOBOTNÍ Nedělní bohoslužby slova – CELKEM z toho ve farním kostele z toho SOBOTNÍ Obvyklá nedělní návštěva z toho ve farním kostele Počet diecézních Počet řeholních Počet kandidátů kněžství Počet trvalých Počet diecézních Počet řeholních Počet dospělých počet skupin z toho počet skupin s knězem Počet dospělých počet skupin PŘEDŠKOLNÍ DĚTI: počet dětí počet skupin Ve školách: počet dětí počet skupin Na farách/jinde: počet dětí počet skupin Na stř. školách a gymnáziích: počet studentů počet skupin Na učilištích: počet učňů počet skupin Na farách: počet mladých počet skupin Počet mladých Počet skupin Katecheze v tomto společenství Katecheze jinde Počet katechetů ve farnosti z toho placených z toho neplacených Počet v diecézi
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Českobudějovická 2 388 1 861 304 122 101 300 273 27 380 1 198 341 873 546 391 20 135 4 148 1 714 2 434 3 446 2 104 1 342 10 19 15 20 587 17 134 3 453 1 328 1 167 1 055 0 28 576 24 619 110 49 3 17 9 14 9 141 2 113 213 139 987 86 410 34 3 430 368 1 163 145 343 30 0 0 361 46 816 100 362 112 0 0 0 198 94 267 149 295
Královéhradecká 2 761 2 241 294 99 127 672 599 93 696 2 079 368 1 089 661 435 54 200 7 828 2 852 4 942 3 478 2 465 1 002 23 12 21 29 532 22 928 5 979 2 970 1 070 756 114 39 444 33 684 154 49 1 16 25 8 6 261 2 784 227 147 1 500 108 540 160 4 720 545 1 778 218 738 35 0 0 338 38 1 586 117 536 116 0 0 0 235 140 305 334 206
Litoměřická 1 518 954 297 117 150 174 124 50 166 608 622 316 229 123 11 95 2 144 836 1 308 1 464 841 623 14 12 5 16 786 13 072 3 714 1 006 698 563 135 11 257 2 358 85 36 4 14 8 3 4 51 1 347 116 72 564 63 156 27 690 107 1 182 185 43 4 0 0 194 33 453 47 259 33 117 0 0 0 82 355 146 111
Plzeňská 974 623 181 155 15 35 17 18 105 582 385 281 228 113 28 87 1 475 722 753 1 999 659 540 8 7 25 12 611 9 945 1 865 282 1 132 723 180 11 565 9420 0 0 0 0 0 0 0 0 1 457 128 65 874 59 60 10 772 112 563 79 34 5 0 0 268 38 453 40 254 16 61 28 33 0 0 0 98 78
Pražská 2 345 1 697 294 84 270 609 499 110 589 2 021 490 797 722 408 90 224 4 553 1 540 3 013 2 487 1 448 1 038 28 26 33 27 072 17 638 4 464 2 108 1 177 830 108 35 253 28 044 163 133 12 12 9 14 36 219 3 763 294 128 1 539 120 598 74 1 451 185 1 997 249 56 8 21 2 588 52 1 370 119 535 208 171 43 119 155 130 248 167 48
Brněnská 5 442 4 562 444 178 258 1161 1 021 140 1071 5 937 740 3 561 1 789 1 361 64 364 20 252 6 601 13 651 6 522 4 419 2 103 16 17 46 32 324 24 949 0 8 736 446 39 0 97 150 85 663 299 102 7 32 36 17 21 399 5 203 467 184 1 771 94 866 64 17 824 1 583 2 672 292 1 154 58 318 19 1 030 67 2 895 247 760 108 0 0 0 586 0 0 360 326
Olomoucká 5 223 4 521 342 178 182 1 704 1 686 18 1 574 5 287 643 4 076 1 664 1 330 80 254 19 672 6 965 12 707 6 190 4 636 1 554 18 7 36 40 510 30 812 6 612 6 959 1 428 624 241 113 858 94 397 226 120 13 29 42 20 24 430 6 567 502 245 2 344 152 518 130 19 110 1 506 3 424 361 880 44 41 3 520 58 2 537 227 589 166 443 310 133 381 191 246 224 250
Ostravsko-opavská 3 766 3 220 301 85 160 1 198 1 177 21 1 276 3 678 021 2 367 1 163 898 75 190 14 201 3 941 10 260 4 349 3 204 1 145 13 8 27 23 741 19 553 5 713 3 903 1 109 910 199 76 147 64 997 151 52 8 17 35 7 4 318 3 077 231 135 1 117 75 512 51 10 441 855 2 282 232 386 24 15 1 712 57 1 931 156 594 123 261 0 0 0 127 149 141 67
Celkem Česká provincie 9 986 7 376 1 370 577 663 1 790 1 512 298 1 936 6 490 206 3 356 2 386 1 470 203 741 20 148 7 664 12 450 12 874 7 517 4 545 83 76 99 106 588 80 717 19 475 7 694 5 244 3 927 537 126 095 98 125 512 267 20 59 51 39 55 672 11 464 978 551 5 464 436 1 764 305 11 063 1 317 6 683 876 1 214 82 21 2 1 749 207 4 678 423 1 946 485 349 71 152 588 446 1 175 894 738
Celkem Moravská provincie 14 431 12 303 1 087 441 600 4 063 3 884 179 3 921 14 903 404 10 004 3 453 3 589 219 808 54 125 17 507 36 618 12 712 12 259 4 802 47 32 109 72 834 75 314 12 325 19 598 2 983 1 573 440 287 155 245 057 525 274 28 78 113 44 49 1 147 14 847 1 200 564 5 232 246 1 896 194 47 375 3 944 8 378 885 2 420 126 374 23 2 262 182 7 363 630 1 943 397 704 310 133 967 318 395 725 643
CELKEM 24 417 19 679 2 457 1 018 1 263 5 853 5 396 477 5 857 21 393 610 13 360 5 839 5 059 422 1 549 74 273 25 171 49 068 25 586 19 776 9 347 130 108 208 179 422 156 031 31 800 27 292 8 227 5 500 977 413 250 343 182 1 037 541 48 137 164 83 104 1 819 26 311 2 178 1 115 10 696 682 3 660 499 58 438 5 261 15 061 1 761 3 634 208 395 25 4 011 389 12 041 1 053 3 889 882 1 053 381 285 1 555 764 1 570 1 619 1 381